产品中心

专业从事IC产品设计研发、生产和销售

当前位置:首页>产品中心
型号 通道数 输入电压 V 静态电流 mA 输出电压 V 最大输出电流 A 频率 MHz 同步 封装 说明书
HX1204G-AGN 1 8~35 5 1.21~5.5 2.1 0.1~0.5 SOP-8L
HX1164D-AGN 1 8~35 1 5 1.5 0.13 SOP-8L
HX1164C-AGN 1 8~35 8 5 1.5 0.13 SOP-8L
HX1115 2 2.5~5.5 0.07*2 0.6~5.5 0.7*2 1.4 SOT-23-6L
HX1111 1 2.5~5.5 0.06 0.6~5.5 0.7 1 SOT-23-5L
HX1106 2 2.5~5.5 0.2*2 0.6~5.5 0.8*2 1 DFN3*3-10L
HX1103A 1 2.5~5.5 0.06 0.6~5.5 0.7 1 DFN2*2-6L
HX1042 1 5~13 0.8 1.2~12 3 0.4 SOP8-PP
HX1041 1 5~13 0.76 1.2~16 3 0.4 SOP8-PP
HX1039B 1 5.0~16 0.8 1.2~16 2 0.4 SOP-8L
HX1039A 1 5.0~16 0.8 1.2~16 2 0.4 SOP-8L
HX1038-AG 1 5.0~16 0.7 1.2~16 2 0.4 SOP-8L
HX1038-AF 1 5.0~16 0.7 1.2~16 1 0.4 异步 SOT-23-6L
HX1037 1 5.0~16 0.79 1.2~16 3.5 0.4 异步 SOP-8L
HX6001 1 4.5~6.0 0.048 4.2 0.7 NA SOT-23-5L
HX4004A 1 2.7~4.5 0.17 4.94 0.23 0.36 NA SOT-23-6L
HX3141 1 1.1~5 0.07 2.5~5.5 1.5 0.45 异步 SOT-23-6L
HX3033 1 2.2~5 1.3 2.5~18 2.5 0.8 异步 SOT-23-6L
HX3001 1 1.0~4.4 0.28 2.5~5 0.5 1.4 SOT-23-6L
HX2011 1 2.5~5.5 0.8(uA) 1.2;1.3,1.5,1.8;2.5;2.8;3.0;3. 0.2 NA NA SOT-23-3L/ SOT-89-3L/SOT-23-5L/DFN1.2*1.6-4L/DFN1*1-4L

注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>

在线咨询

在线咨询
样品申请

微信扫一扫

微信联系
返回顶部