产品中心

专业从事IC产品设计研发、生产和销售

当前位置:首页>产品中心
型号 通道数 输入电压 V 静态电流 mA 输出电压 V 最大输出电流 A 频率 MHz 同步 封装 说明书
HX6203 2 9.0~14.0 0.26 8.4 1.8 0.78 SOP-8L
HX3002 1 1.0~4.4 0.28 2.5~5 0.5 1.4 SOT-23-6L
HX4004 1 2.8-5.0 0.65 5 0.25 0.4 NA SOP-23-6L
HX5908 1 <100 0.2 3.5~20 3 NA SOT-23-6L
HX5089A 1 <100 0.2 3.5~20 3 NA SOP-8L
HX5006C 1 <60 0.2 4.5~9 3 NA SOP-8L
HX5006A 1 <100 0.2 4.5~20 1.5 NA SOP-8L
HX5004C 1 <60 0.2 4.5~9 2.4 NA SOP-8L
HX5004B 1 <85 0.2 4.5~12 2.4 NA SOP-8L
HX5004A 1 <100 0.2 4.5~20 2.4 NA SOP-8L
HX5003C 1 <60 0.2 4.5~9 3 NA SOP-8L
HX5003B 1 <85 0.2 4.5~12 3 NA SOP-8L
HX5003A 1 <100 0.2 4.5~20 3 NA SOP-8L
HX5001A 1 <100 0.2 3.3~20 3 NA SOP-8L
HX5000B 1 <100 0.2 3.3~20 3 NA SOT-23-6L
HX7107 2 4.5~6.5 2.5~5.5 0.08 0.2 4.2 8-5.5 0.6 0.7 1 NA DFN3*3-10L
HX7009 7 2.6~5.5 2.6~5.5 2~5.5 4.5~6.5 0.26 0.8(uA) 0.05 0.08 Adj(0.6) Adj(1.2) 3 4.2 0.6 0.26 0.3 0.7 1.2 NA QFN4*4-24
HX7005 3 2.6~5.5 0.26 0.05 0.05 ADJ(1.2) ADJj(1.212) ADJj(1.212) 0.6 0.3 0.3 1.2 NA DFN3×3-10
HX7002 2 2.5~5.5 0.26 0.09 2.5~5.5 3 0.6 0.3 1.2 NA SOT-23-6L
HX9008 1 2~5.5 0.07 2~5.5 0.5 NA NA SOT-23-5L

注:如果需要产品的详细手册或其他资料,请向我们申请。>>

在线咨询

在线咨询
样品申请

微信扫一扫

微信联系
返回顶部